Стандарди толеранције убризгавања пластике - Водич за толеранцију калупа за убризгавање
Остави поруку
Стандарди толеранције пластичног убризгавања пластике
- Водич за толеранцију калупа за убризгавање

Успостављање толеранције у односу на производ има значајну важност за калупабилност и трошкове. Препоручује се да на цртежу наведете само критичне димензије са толеранцијама. У зависности од примене, може се поделити у три класе толеранције:
Нормална, средња ГГ амп; Фино
Цена производње за средњу толеранцију биће 1,7 пута већа од нормалне толеранције и биће 3 пута за део Фине толеранције.
Опште толеранције у калупу су приказане испод
Водич за толеранцију калупа за убризгавање
Толеранције димензија + / - мм
Комерцијална толеранција | Прецизност виших трошкова | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димензија | 1 до 20 (+ / - мм) | 21 до 100 (+ / - мм) | 101 до 160 (+ / - мм) | за сваки 20мм више 160 адд | 1 до 20 (+ / - мм) | 21 до 100 (+ / - мм) | преко 100 |
| АБС | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| АБС / ПЦ мјешавина | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ГПС | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| ХДПЕ | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| ЛДПЕ | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Мод ППО / ППЕ | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ПА | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| ПА 30% ГФ | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| ПБТ 30% ГФ | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | преглед пројекта |
| ПЦ | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | потребан за све |
| ПЦ 20% стакло | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | материјали |
| ПММА | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| ПОМ | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| ПП | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| ПП 20% талц | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| ППС 30% ГФ | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| САН | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Толеранције равне / равности
Извијање настаје због разлике између брзина скупљања калупа у правцу протока калупа и преко протока. Учинак је запаженији код пластике пуњене влакнима. Главни фактор је различита дебљина стијенке, јер се дебели део обично смањује више него тањи. Дизајн калупа, положај капије и контрола процеса могу минимизирати овај ефекат, међутим, основно понашање материјала не може се исправити 100%. Због тога се мора договарати практична толеранција са одговарајућим производним јединицама.
| Комерцијална толеранција | Прецизност виших трошкова | |||
|---|---|---|---|---|
| Димензије | 0-100 (+ / - мм) | 101-160 (+ / - мм) | 0-100 (+ / - мм) | 101-160 (+ / - мм) |
| АБС | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| АБС / ПЦ мјешавина | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Ацетал | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Акрил | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| ГПС | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Мод ППО / ППЕ | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| ПА | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| ПА 30% ГФ | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| ПБТ 30% ГФ | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| ПЦ | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Поликарбонат, 20% стакло | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Полиетилен | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Полипропилен | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Полипропилен, 20% талц | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| ППС 30% ГФ | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| САН | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Толеранције пречника отвора + / - мм
| Комерцијална толеранција | Прецизност виших трошкова | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димензија | 0-3 (+ / - мм) | 3.1-6 (+ / - мм) | 6.1-14 (+ / - мм) | 14-40 (+ / - мм) | 0-3 (+ / - мм) | 3.1-6 (+ / - мм) | 6.1-14 (+ / - мм) | 14-40 (+ / - мм) |
| АБС | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| АБС / ПЦ | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ГПС | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| ХДПЕ | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ЛДПЕ | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ПА | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| ПА30% ГФ | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| ПБТ30% ГФ | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| ПЦ | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| ПЦ 20% ГФ | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| ПММА | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ПОМ | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| ПП | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ПП, 20% Талц | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ППС 30% стакло | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| САН | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Толеранције дубине отвора {слепог отвора + / - мм
| Комерцијална толеранција | Прецизност виших трошкова | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димензија | 1-6 (+ / - мм) | 6.1-14 (+ / - мм) | Преко 14 (+ / - мм) | 1-6 (+ / - мм) | 6.1-14 (+ / - мм) | Преко 14 (+ / - мм) |
| АБС | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| АБС / ПЦ мјешавина | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ГПС | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ХДПЕ | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ЛДПЕ | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ПА | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ПА, 30% ГФ | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ПБТ, 30% ГФ | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ПЦ, 20% ГФ | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ПММА | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Поликарбонат | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ПОМ | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ПП | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ПП, 20% Талц | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ППО / ППЕ | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ППС, 30% ГФ | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| САН | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Толеранције концентрације / овалности + / - мм
| Комерцијална толеранција | Прецизност виших трошкова | |
|---|---|---|
| Димензија | до 100 (+ / - мм) | до 100 (+ / - мм) |
| АБС | 0.230 | 0.130 |
| АБС / ПЦ мјешавина | 0.230 | 0.130 |
| ГПС | 0.250 | 0.150 |
| ХДПЕ | 0.250 | 0.150 |
| ЛДПЕ | 0.250 | 0.150 |
| ПА | 0.250 | 0.150 |
| ПА, 30% ГФ | 0.150 | 0.100 |
| ПБТ, 30% ГФ | 0.150 | 0.100 |
| ПЦ | 0.130 | 0.080 |
| ПЦ, 20% ГФ | 0.130 | 0.080 |
| ПММА | 0.250 | 0.150 |
| ПОМ | 0.250 | 0.150 |
| ПП | 0.250 | 0.150 |
| ПП, 20% Талц | 0.250 | 0.150 |
| ППО / ППЕ | 0.230 | 0.130 |
| ППС, 30% ГФ | 0.130 | 0.080 |
| САН | 0.230 | 0.130 |
Имајте у виду да стварне достигнуте толеранције код ињекционог прешања веома зависе од дизајна. Овај документ служи само као водич.
За више детаља, добродошли у разговор са нама, контактирајте нас као доле.








